Wysyłka i płatność
1. Płatności za produkty realizowane są jako przedpłata online za pomocą serwisu PayPal lub Przelewy24.
2. Zamówienia będą realizowane w ciągu: od dwóch do max. sześciu miesięcy (pre-order) lub w okresie 3 tygodni (w magazynie), od dnia następnego po otrzymaniu płatności.
3. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, (który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego miejsca dostawy).
4. Dodatkowe koszty wysyłki (w tym opłaty celne) mogą zostać dodane do kosztu wysyłki. Jeżeli adres dostawy Towarów jest krajem spoza terytorium Unii Europejskiej, całkowita wartość Zamówienia nie obejmuje żadnych opłat i podatków, które mogą być wymagane przez rząd kraju w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby Kupującego. Kupujący może być zobowiązany do uiszczenia w szczególności: opłat lokalnych lub podatków zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa miejscowego.
5. Koszty dostawy uzależnione są od kraju dostawy, ilości i wagi zamawianych produktów, a ich ostateczna wartość będzie widoczna dla klienta w podsumowaniu zamówienia, przed ostatecznym potwierdzeniem zakupu. Koszty te są następujące:
| Kraj | cena od | cena do |
| Andora | 134 PLN | 338 PLN |
| Anguilla | 150 PLN | 452 PLN |
| Antigua i Barbuda | 150 PLN | 452 PLN |
| Arabia Saudyjska | 137 PLN | 413 PLN |
| Argentyna | 150 PLN | 452 PLN |
| Aruba | 150 PLN | 452 PLN |
| Australia | 148 PLN | 442 PLN |
| Austria | 45 PLN | 74 PLN |
| Bahamy | 150 PLN | 452 PLN |
| Bahrajn | 137 PLN | 413 PLN |
| Bangladesz | 137 PLN | 413 PLN |
| Barbados | 150 PLN | 452 PLN |
| Belgia | 45 PLN | 101 PLN |
| Belize | 150 PLN | 452 PLN |
| Bermudy | 150 PLN | 452 PLN |
| Bhutan | 137 PLN | 413 PLN |
| Białoruś | 134 PLN | 215 PLN |
| Boliwia | 150 PLN | 452 PLN |
| Bośnia i Hercegowina | 134 PLN | 383 PLN |
| Brazylia | 150 PLN | 452 PLN |
| Brunei | 137 PLN | 413 PLN |
| Bułgaria | 55 PLN | 151 PLN |
| Chile | 150 PLN | 452 PLN |
| Chiny | 131 PLN | 392 PLN |
| Chorwacja | 55 PLN | 104 PLN |
| Curaçao | 157 PLN | 474 PLN |
| Cypr | 134 PLN | 386 PLN |
| Czarnogóra | 134 PLN | 383 PLN |
| Czechy | 36 PLN | 61 PLN |
| Dania | 45 PLN | 90 PLN |
| Dominika | 150 PLN | 452 PLN |
| Dominikana | 150 PLN | 452 PLN |
| Egipt | 137 PLN | 413 PLN |
| Ekwador | 150 PLN | 452 PLN |
| Estonia | 55 PLN | 112 PLN |
| Filipiny | 149 PLN | 402 PLN |
| Finlandia | 68 PLN | 191 PLN |
| Francja | 48 PLN | 130 PLN |
| Gibraltar | 134 PLN | 338 PLN |
| Grecja | 55 PLN | 210 PLN |
| Grenada | 150 PLN | 452 PLN |
| Gujana | 150 PLN | 452 PLN |
| Gujana Francuska | 150 PLN | 452 PLN |
| Gwadelupa | 150 PLN | 452 PLN |
| Gwatemala | 150 PLN | 452 PLN |
| Haiti | 150 PLN | 452 PLN |
| Hiszpania | 53 PLN | 189 PLN |
| Holandia | 45 PLN | 90 PLN |
| Honduras | 150 PLN | 452 PLN |
| Indie | 137 PLN | 413 PLN |
| Indonezja | 149 PLN | 402 PLN |
| Irlandia | 79 PLN | 204 PLN |
| Islandia | 134 PLN | 383 PLN |
| Izrael | 137 PLN | 413 PLN |
| Jamajka | 150 PLN | 452 PLN |
| Japonia | 135 PLN | 402 PLN |
| Jordania | 137 PLN | 413 PLN |
| Kajmany | 150 PLN | 452 PLN |
| Kanada | 121 PLN | 343 PLN |
| Katar | 137 PLN | 413 PLN |
| Kolumbia | 150 PLN | 452 PLN |
| Korea Południowa | 149 PLN | 402 PLN |
| Kosowo | 157 PLN | 453 PLN |
| Kostaryka | 150 PLN | 452 PLN |
| Kuwejt | 137 PLN | 413 PLN |
| Liban | 137 PLN | 413 PLN |
| Libia | 137 PLN | 413 PLN |
| Lichtenstein | 134 PLN | 383 PLN |
| Litwa | 40 PLN | 84 PLN |
| Luksemburg | 55 PLN | 92 PLN |
| Łotwa | 55 PLN | 101 PLN |
| Macedonia | 134 PLN | 383 PLN |
| Malezja | 149 PLN | 402 PLN |
| Malta | 134 PLN | 301 PLN |
| Maroko | 137 PLN | 413 PLN |
| Martynika | 150 PLN | 452 PLN |
| Meksyk | 150 PLN | 452 PLN |
| Mołdawia | 134 PLN | 383 PLN |
| Monako | 134 PLN | 324 PLN |
| Montserrat | 150 PLN | 452 PLN |
| Nepal | 137 PLN | 413 PLN |
| Niemcy | 36 PLN | 76 PLN |
| Nikaragua | 150 PLN | 452 PLN |
| Norwegia | 134 PLN | 378 PLN |
| Nowa Zelandia | 148 PLN | 442 PLN |
| Oman | 137 PLN | 413 PLN |
| Pakistan | 137 PLN | 413 PLN |
| Palestyna | 137 PLN | 413 PLN |
| Panama | 150 PLN | 452 PLN |
| Paragwaj | 150 PLN | 452 PLN |
| Peru | 150 PLN | 452 PLN |
| Polska | 14 PLN | 23 PLN |
| Portoryko | 150 PLN | 452 PLN |
| Portugalia | 55 PLN | 176 PLN |
| Republika Południowej Afryki | 150 PLN | 452 PLN |
| Rosja (z wykl. Krymu) | 134 PLN | 215 PLN |
| Rumunia | 55 PLN | 135 PLN |
| Saint Kitts i Nevis | 150 PLN | 452 PLN |
| Saint Lucia | 150 PLN | 452 PLN |
| Saint Vincent i Grenadyny | 150 PLN | 452 PLN |
| Salwador | 150 PLN | 452 PLN |
| San Marino | 134 PLN | 324 PLN |
| Serbia | 134 PLN | 383 PLN |
| Singapur | 135 PLN | 402 PLN |
| Sint Maarten | 150 PLN | 452 PLN |
| Słowacja | 36 PLN | 72 PLN |
| Słowenia | 55 PLN | 114 PLN |
| Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Chiny | 131 PLN | 392 PLN |
| Specjalny Region Administracyjny Makau, Chiny | 149 PLN | 402 PLN |
| Sri Lanka | 137 PLN | 413 PLN |
| Stany Zjednoczone | 121 PLN | 343 PLN |
| Surinam | 150 PLN | 452 PLN |
| Szwajcaria | 134 PLN | 378 PLN |
| Szwecja | 55 PLN | 146 PLN |
| Tajlandia | 149 PLN | 402 PLN |
| Tajwan, Chiny | 149 PLN | 402 PLN |
| Timor Wschodni | 149 PLN | 402 PLN |
| Trinidad i Tobago | 150 PLN | 452 PLN |
| Tunezja | 137 PLN | 413 PLN |
| Turcja | 134 PLN | 383 PLN |
| Ukraina | 134 PLN | 215 PLN |
| Urugwaj | 150 PLN | 452 PLN |
| Wenezuela | 150 PLN | 452 PLN |
| Węgry | 55 PLN | 90 PLN |
| Wielka Brytania | 108 PLN | 288 PLN |
| Wietnam | 149 PLN | 402 PLN |
| Włochy | 47 PLN | 135 PLN |
| Wyspy Dziewicze (USA) | 150 PLN | 452 PLN |
| Wyspy Dziewicze (Wlk. Bryt.) | 150 PLN | 452 PLN |
| Wyspy Turks i Caicos | 150 PLN | 452 PLN |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 137 PLN | 413 PLN |
Od dnia 1 stycznia 2021r., zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. uprawienia, o których mowa w rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta przysługują osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
- Cena: 199.99PLN
- Cena: 359.99PLN
- Cena: 377.99PLN
- Cena: 629.99PLN
- Cena: 599.99PLN
- Cena: 299.99PLN
- Cena: 199.99PLN
- Cena: 539.99PLN
- Cena: 269.99PLN
- Cena: 179.99PLN
- Cena: 269.99PLN
- Cena: 269.99PLN
- Cena: 539.99PLN
- Cena: 269.99PLN
- Cena: 269.99PLN
- Cena: 269.99PLN
- Cena: 269.99PLN
- Cena: 179.99PLN
- Cena: 179.99PLN
- Cena: 179.99PLN










.jpg)
















